Visas cenas norādītas Euro
Bērniem no 7 gadiem | Pensionāriem | ||
---|---|---|---|
Vispārēja klīniskā diagnostika: Redzes asuma pārbaude, acs priekšējo un mugurējo daļu izmeklēšana, autorefraktometrija, keratometrija, tonometrija. Oftalmologa/ oftalmoķirurga konsultācija-diagnozes noteikšana un terapijas nozīmēšana. *Acu ultraskaņas izmeklēšana, CSO, digitāla perimetrija, demodex – pēc norādēm | 50 | 40 | 40 |
Refraktīvā klīniskā diagnostika: redzes korekcija, kataraktas operācija. Topolyzer, Analyzer, CSO, OCT + vispārēja klīniskā diagnostika | 70 | 60 | 60 |
Kompleksā tīklenes vizīte (vispārējā klīniskā diagnostika + OCT) | 70 | 60 | 60 |
Kompleksā glaukomas vizīte (vispārējā klīniska diagnostika + HRT vai OCT, digitāla perimetrija) | 70 | 60 | 60 |
Heidelberg Engineering HRT III - diožu-lāzera skanēšana, tīklenes un redzes nerva tomogrāfija, glaukomas un tīklenes patoloģijas diagnostika | 35 | 30 | 30 |
OCT - optiskais koherences tīklenes tomogrāfs: makulas patoloģiju, glaukomas un acs priekšējas daļas izmeklēšana | 35 | 30 | 30 |
Atkārtota konsultācija (gada laikā) | 40 | 30 | 30 |
Autokeratotopogrāfija ar Topolyzer | 35 | 35 | 35 |
Autopahimetrija - CSO | 35 | 35 | 35 |
Aberrometrija (ar Analyzer) | 35 | 25 | 25 |
Digitālais redzes lauks - skrīnings | 15 | 15 | 15 |
Digitālais redzes lauks – agrīnas glaukomas tests SWAP | 25 | 25 | 25 |
Digitālais redzes lauks – glaukomas tests | 17 | 17 | 17 |
Digitālais redzes lauks – makulas tests | 20 | 20 | 20 |
Bezkontakta acu spiediena mērīšana ar minimālu oftalmologa konsultāciju | 15 | 10 | 10 |
Intraokulāras lēcas apreķināšana | 20 | 20 | 20 |
Ultraskaņas ehobiometrija A-metode Ultrasonogrāfija B-metode | 20 | 20 | 20 |
Lāzerfotokoagulācija acs priekšējām/mugurējām daļām | 80 -120 | - | 80 -120 |
Lāzertrabekuloplastika | 120-140 | 120-140 | |
Viena izmeklēšana uz demodex (putekļu ērcīti) | 20 | 20 | 20 |
Intravitreālās injekcijas ar Avastīnu (viena injekcija) | 130 | 130 | |
Kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - aspirāciju un fakoemulsifikāciju, ar IOL implantāciju Papildus medicīniskie pakalpojumi individuālas sarežģītības gadījumā +200 |
700 |
600 |
|
Glaukomas mikroķirurģiskā ārstēšana: |
400-450 | 400-450 | |
Keratokonusa operatīvā ārstēšana ar KrossLinker VEGA CBMXLINKER 10mW, ar "assimetric keratotomy". |
800-1200 |
800-1200 | |
Konduktīvā redzes korekcija, CK Refraktec. |
1500 abas acis |
||
Mikroķirurģiskā redzes korekcija. Radiālā un astigmātiska keratotomija. |
1200 abas acis |
||
Lāzera redzes korekcija, kontaktas un bezkontaktas metodes, pie tuvredzības, tālredzības, astigmātisma: Wavefront ULTRA-THIN LASIK-superLasik optimized, personalized, topography-guided; Wavefront TRANS EPILASIK, LASEK optimized, personalized, topography-guided. Alcon-WaveLight Laser Technologie -Allegretto Wave Eye-Q Laser Head ExiStar 500H.
|
1.1400-1500 standarta cena par abām acīm 2.1600-1800 korekcija rētos individuālas sarežģītības gadījumā, cena par abām acīm |
||
Refraktīvā klīniskā diagnostika un oftalmologa konsultācija, ja refraktīva operācija notieka citā klīnikā |
80 |
70 |
|
Konsultācija ar diagnostiku kIīnikas pacientiem pēc refraktīvām operācijām (līdz 5 gadiem) | 30-50 | 30–40 |